Deutscher Schachgipfel
Vom 23. Juli bis 1. August findet in Magdeburg der Deutsche Schachgipfel statt.
- Offizielle Seite: https://www.schachgipfel.de/
- Statistik: http://chess-results.com/tnr568280.aspx, http://chess-results.com/tnr568343.aspx
Der Schachgipfel umfasst zwei als Masters bezeichnete Rundenturniere der stärksten Männer und Frauen Deutschlands sowie die Deutsche Meisterschaft im klassischen und Blitzschach, den Einzelpokal und die Seniorenmeisterschaft.
Das Masters der Herren bestreiten Matthias Blübaum, Alexander Donchenko, Daniel Fridman, Andreas Heimann, Niclas Huschenbeth, Dimitri Kollars, Georg Meier und Liviu-Dieter Nisipeanu. Beim Masters der Frauen starten Ketino Kachiani-Gersinska, Josefine Heinemann, Hanna Marie Klek, Melanie Lubbe, Marta Michna, Elisabeth Pähtz, Sarah Papp und Fiona Sieber.
Deutsche Meisterschaft der Herren
Spieltage: 25.-31. Juli., Elofavorit: Vitali Kunin, Titelverteidiger: Luis Engel (startet im Masters)
Jonas Rosner und Frederik Svane gewinnen die Deutsche Meisterschaft mit 7/9 Punkten und haben einen ganzen Zähler Vorsprung vor Tobias Kölle, Vitaly Kunin, Aljoscha Feuerstack und Georg Braun.
Partien im pgn-Format: dm-m.pgn
Deutsche Meisterschaft der Frauen
Spieltage: 25.-31. Juli, Elofavoritin: Elena Köpke, Titelverteidigerin: Carmen Voicu-Jagodzinsky (startet im Masters)
Elofavoritin Elena Köpke gewinnt souverän mit 8/9 Punkten und verweist Olga Birkholz 6,5 und Julia Halas 5,5 auf die Ränge.
Partien im pgn-Format: dm-w.pgn
Meisterturnier Herren - Stand nach der neunten Runde
Luis Engel, der sich als amtierender Deutscher Meister für das Meisterturnier qualifiziert hat, steht eine Runde vor Schluss als Sieger fest! Er gewinnt mit gewaltigen 1,5 Punkten Vorsprung. Insbesondere sein Abschneiden gegen die Elofavoriten verlief ohne Fehl und Tadel: er bezwang die Nr. 1 bis 4 der Setzliste!
Magdeburg 23.07.-31.07.2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Pkt. | Platz | ||
1 | Matthias Blübaum | 2669 | x | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 1 | 4,5 | 5.-7. |
2 | Georg Meier | 2628 | = | x | = | 1 | = | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 5 | 2.-4. |
3 | Rasmus Svane | 2615 | = | = | x | 1 | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 5 | 2.-4. |
4 | Arik Braun | 2609 | = | 0 | 0 | x | = | = | = | 1 | 0 | 0 | 3 | 10. |
5 | Daniel Fridman | 2608 | = | = | = | = | x | = | = | 0 | 1 | = | 4,5 | 5.-5. |
6 | Dimitri Kollars | 2607 | = | 1 | 0 | = | = | x | = | 1 | - | = | 4,5 | 5.-7. |
7 | Andreas Heimann | 2599 | = | = | = | = | = | = | x | 1 | = | = | 5 | 2.-4. |
8 | Alexander Graf | 2569 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | = | = | 3,5 | 8.-9. |
9 | Luis Engel | 2543 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | = | = | x | = | 6,5 | 1. |
10 | Ashot Parwanjan | 2451 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | = | = | x | 3,5 | 8.-9. |
Partien im pgn-Format: masters-m.pgn
Meisterturnier Frauen - Stand nach der neunten Runde
Hanna Marie Klek ist die ebenfalls überlegene Siegerin des Frauen-Meisterturniers. Sie bleibt ungeschlagen und distanziert ihre erste Verfolgerin um 1,5 Zähler. Wie bei den Männern schneidet die letztjährige Deutsche Meisterin - Carmen Voicu-Jagodzinsky - sehr stark ab.
Magdeburg 23.-31.07.2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Pkt. | Platz | ||
1 | Jana Schneider | 2353 | x | = | 0 | = | = | = | 0 | 0 | = | = | 3 | 9. |
2 | Marta Michna | 2341 | = | x | 1 | = | = | = | 0 | 0 | = | 0 | 3,5 | 8. |
3 | Ketino Kachiani-Gersinska | 2318 | 1 | 0 | x | 0 | = | = | = | 0 | 1 | = | 4 | 7. |
4 | Annmarie Mütsch | 2297 | = | = | 1 | x | = | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 5 | 3.-6. |
5 | Melanie Lubbe | 2281 | = | = | = | = | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3.-6. |
6 | Lara Schulze | 2269 | = | = | = | 0 | 0 | x | = | 0 | 0 | 0 | 2 | 10. |
7 | Hanna-Marie Klek | 2265 | 1 | 1 | = | = | 1 | = | x | 1 | = | 1 | 7 | 1. |
8 | Fiona Sieber | 2261 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | = | = | 5 | 6. |
9 | Carmen Voicu-Jagodzinsky | 2247 | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 | = | = | x | = | 5,5 | 2. |
10 | Antonia Ziegenfuß | 2157 | = | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | = | x | 5 | 3.-6. |
Partien
Partien im pgn-Format: masters-w.pgn