Düsseldorf
Vom 16. bis 26. Februar findet in Düsseldorf ein neu geschaffenes Superturnier statt - das WR Chess Masters (WR Schach Meisterturnier).
- Offizielle Seite: https://wr-chess.com/de
Gespielt wird ein Rundenturnier mit zehn Teilnehmern. WM-Kandidat Jan Njepomnjaschtschi führt die Setzrangliste vor Anish Giri und Wesley So an. Vincent Keymer vertritt die deutschen Farben.
Die Veranstaltung erreicht mit einem Eloschnitt von 2705 die Kategorie XIX.
Endstand nach der 9. Runde:
Düsseldorf 16.-26.2.2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pkt. | Platz | ||||
1 | Jan Njepomnjaschtschi | 2793 | x | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | = | 5,5 | 1.-3. | ||
2 | Anish Giri | 2780 | = | x | = | 0 | = | = | = | = | = | = | 4 | 5.-10. | ||
3 | Wesley So | 2766 | = | = | x | = | = | 1 | = | 0 | = | = | 4,5 | 4. | ||
4 | Levon Aronjan | 2736 | 0 | 1 | = | x | 1 | = | = | = | 1 | = | 5,5 | 1.-3. | ||
5 | Nodirbek Abdusattorow | 2734 | = | = | = | 0 | x | = | = | 0 | = | 1 | 4 | 5.-10. | ||
6 | Jan-Krzysztof Duda | 2729 | = | = | 0 | = | = | x | = | = | = | = | 4 | 5.-10. | ||
7 | Dommeranu Gukesh | 2718 | = | = | = | = | = | = | x | = | 1 | 1 | 5,5 | 1.-3. | ||
8 | Vincent Keymer | 2690 | 0 | = | 1 | = | 1 | = | = | x | 0 | 0 | 4 | 5.-10. | ||
9 | Praggnanandhaa Rameshbabu | 2690 | = | = | = | 0 | = | = | 0 | 1 | x | = | 4 | 5.-10. | ||
10 | Andrej Jesipenko | 2676 | = | = | = | = | 0 | = | 0 | 1 | = | x | 4 | 5.-10. |
- Partien im pgn-Format: duesseldorf.pgn