Frauen-Grandprix
Vom 26. März bis 6. April findet in Neu-Delhi (Indien) die dritte Etappe des aktuellen FIDE-Grandprix der Frauen statt.
- Offizielle Seite: https://womengrandprix.fide.com/
Der Grandprix ist Teil der WM-Qualifikation. Die beiden Besten der Gesamtwertung erhälten das Recht zur Teilnahme am nächsten Kandidatenturnier. Der Grandprix umfasst vier Turniere, die jeweils 12 Teilnehmerinnen aus einer Gruppe von 16 bestreiten. Zu dieser gehören Elisabeth Pähtz dank ihrer Elozahl und Dinara Wagner, die einen der Ausrichterplätze erhielt. Anna und Maria Musitschuk haben das zweite Turnier in München bestritten, sich aber danach aus der Grandprixserie zurückgezogen.
Die Etappe in Neu-Delhi begann mit einer Reihe von organisatorischen Problemen, die dazu führten, dass zunächst Schansaja Abdumalik und dann auch noch Elisabeth Pähtz sich vom Turnier zurückzogen. Das führt dazu, dass nun pro Runde gleich zwei Teilnehmerinnen spielfrei sind.
Die Setzliste wird von Alexandra Gorjatschkina und Humpy Koneru angeführt.
Stand nach der 10. Runde:
Grandprix w in Neu-Delhi 26.3.-6.4.2023 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Pkt. | rel. | Platz | ||||||||||||||||
1 | Alexandra Gorjatschkina | 2576 | x | = | = | = | 1 | 1 | = | = | 1 | = | 6 | +3 | 1.-3. | ||||||||||||||
2 | Humpy Koneru | 2576 | = | x | = | 1 | = | = | 0 | = | = | = | 4,5 | 0 | 6. | ||||||||||||||
3 | Katerina Lagno | 2560 | = | = | x | 1 | = | = | 0 | = | = | 1 | 5 | +1 | 4.-5. | ||||||||||||||
4 | Nana Dsagnidse | 2525 | = | 0 | 0 | x | = | = | = | 0 | = | 1 | 3,5 | -2 | 7.-9. | ||||||||||||||
5 | Harika Dronavalli | 2511 | 0 | = | = | = | x | 1 | = | 0 | 0 | = | 3,5 | -2 | 7.-9. | ||||||||||||||
6 | Nino Batsiaschwili | 2489 | 0 | = | = | = | 0 | x | = | 1 | 0 | = | 3,5 | -2 | 7.-9. | ||||||||||||||
7 | Zhu Jiner | 2489 | = | 1 | 1 | = | = | = | x | = | = | 1 | 6 | +3 | 1.-3. | ||||||||||||||
8 | Polina Schuwalowa | 2484 | = | = | = | 1 | 1 | 0 | = | x | 0 | 1 | 5 | +1 | 4.-5. | ||||||||||||||
9 | Bibisara Assaubajewa | 2440 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | x | 1 | 6 | +3 | 1.-3. | ||||||||||||||
10 | Vaishali Rameshbabu | 2433 | = | = | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | x | 2 | -5 | 10. | ||||||||||||||
11 | Schansaja Abdumalik | 2497 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Elisabeth Pähtz | 2474 |
Partien
- Partien im pgn-Format: gp-w-delhi.pgn
Alexandra Gorjatschkina, Bibisara Assaubajewa und Zhu Jiner gewinnen gemeinsam die dritte Etappe der laufenden Grandprixserie. Zhu Jiner hat damit ihre drei vorgesehenen Turniere absolviert. Sie führt die Gesamtwertung mit 308 Punkten vor Alexandra Gorjatschkina (263), Alexandra Kostenjuk (250) und Katerina Lagno (245) an. Diese drei Russinnen sind im Prinzip punktgleich: durch die Abstufung 160-130-110 für die ersten drei Plätze dürfte ihr Ergebnis im letzten Grandprixturnier im Mai auf Zypern auch ihr Ergebnis in der Gesamtserie darstellen. Eine Wertung nach reiner Platzziffer würde zu einem anderen Resultat führen.