Frauen-Grandprix
Vom 15. bis 25. August findet in der georgischen Hauptstadt Tbilissi die erste Etappe des aktuellen FIDE-Grandprix der Frauen statt.
- Offizielle Seite: https://womengrandprix.fide.com/
Der Grandprix ist Teil der WM-Qualifikation. Die beiden Besten der Gesamtwertung erhälten das Recht zur Teilnahme am nächsten Kandidatenturnier. Die FIDE hat die Modalitäten im Vergleich zum letzten Zyklus etwas geändert. Der Grandprix umfasst sechs Turniere, die jeweils 10 Teilnehmerinnen aus einer Gruppe von 20 bestreiten. Zu dieser gehört Elisabeth Pähtz, die einen der Ausrichterplätze erhielt.
Die Setzliste der ersten Etappe wird von Anna Musitschuk angeführt. Das Grandprixturnier erreicht mit einem Eloschnitt von 2485 die Kategorie X.
Endstand nach der 9. Runde:
Grandprix w in Tbilissi 15.-25.8.2024 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Pkt. | Platz | ||||
1 | Anna Musitschuk | 2525 | x | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | 5 | 3. | ||
2 | Maria Musitschuk | 2508 | = | x | = | 1 | = | = | 0 | = | = | = | 4,5 | 6. | ||
3 | Nana Dsagnidse | 2506 | = | = | x | 0 | 1 | 1 | = | = | = | = | 5 | 3.-5. | ||
4 | Vaishali Rameshbabu | 2506 | = | 0 | 1 | x | 1 | = | 0 | = | = | 0 | 4 | 7.-8. | ||
5 | Sarasadat Chademalsharieh | 2489 | 0 | = | 0 | 0 | x | 0 | = | 0 | 1 | = | 2,5 | 10. | ||
6 | Alexandra Kostenjuk | 2488 | = | = | 0 | = | 1 | x | = | 0 | = | = | 4 | 7.-8. | ||
7 | Alina Kaschlinskaja | 2474 | = | 1 | = | 1 | = | = | x | = | 1 | = | 6 | 1. | ||
8 | Bibisara Assaubajewa | 2470 | = | = | = | = | 1 | 1 | = | x | = | = | 5,5 | 2. | ||
9 | Lela Jawachischwili | 2451 | = | = | = | = | 0 | = | 0 | = | x | = | 3,5 | 9. | ||
10 | Stavroula Tsolakidou | 2429 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | x | 5 | 3.-5. |
- Partien im pgn-Format: gp-w-tbilissi.pgn